Descripción detallada de la cerradura inteligente manejada:
| Material: | aleación de zinc |
| Tipo de huella dactilar: | FPC 160X160 |
| Fuente de alimentación: | 4*AAA |
| Alarma de bajo voltaje: | 5 V |
| Corriente de trabajo: | = 250 mA |
| Corriente en espera: | = 75 uA |
| corriente dinámica: | <200uA |
| tasa de aceptación falsa: | <1,0% |
| capacidad antiestática: | 8000 V---15000 V |
| tasa de rechazo falso | <0,001% |
| energía de emergencia: | 7,2 V |
| corriente de reposo: | <200uA |
| Capacidad de huellas dactilares: | 100 piezas |
| Capacidad de las contraseñas: | 150 piezas |
| Capacidad de la tarjeta: | 200 piezas |
en
es
ar
lt
中文














IPv6 red compatible